Produkter og priser
Priser på lån
| Nominell rente | Fra 8,99 % til 23,96 % |
| Effektiv rente | Fra 9,57 % til 65,83 % |
| Nedbetalingstid | 1 - 15 år |
| Lånestørrelse | kr 10 000 - kr 500 000 |
| Etableringsgebyr | |
| Lånebeløp kr 10 000 - kr 99 999 | kr 1 745 |
| Lånebeløp kr 100 000 - kr 349 999 | kr 2 745 |
| Lånebeløp kr 350 000 - kr 500 000 | kr 3 245 |
| Termingebyr | kr 45 |
| Purregebyr | kr 38 |
| Betalingsfri måned | kr 245 |
Priseksempel: Nominell rente 10,58%, effektiv rente 12,29%, lånebeløp kr 136 290 over 5 år, etableringsgebyr kr 1 290. Terminbeløp: kr 3008. Kostnad: kr 44 165. Totalt: kr 180 455 (2026-10-16).
Renter på innskudd
Lea Høyrentekonto
| Fra og med kr 1 til kr 2 000 000 | 4,82% (nom. 4,71669%) |
| Fra og med kr 2 000 000 til kr 5 000 000 | 0,35% |
| Innskudd over kr 5 000 000 | 0,00% |
| Antall gebyrfrie uttak | 2* |
| Uttaksgebyr | 0,50%* |
| *Inntil 2 gebyrfrie uttak per kalenderår. Deretter 0,50% på uttak og avslutninger. | - |
Sparekonto Pluss
| Fra og med kr 1 til kr 2 000 000 | 4,92% (nom. 4,81242%) |
| Fra og med kr 2 000 000 til kr 5 000 000 | 0,35% |
| Innskudd over kr 5 000 000 | 0,00% |
| 31 dagers bindingstid på uttak og oppsigelse | - |
| Ved brudd på varslingsdager beregnes 2% i uttaksgebyr av uttakets beløp | - |
Sparekonto
| Fra og med kr 1 til kr 2 000 000 | 2,25% (nom. 2,22713%) |
| Fra og med kr 2 000 000 til kr 5 000 000 | 0,35% |
| Innskudd over kr 5 000 000 | 0,00% |
Depositumskonto Privat
| Fra og med kr 1 til kr 74 999 | 0,50 % (nom. 0,49886 %) |
| Fra og med kr 75 000 og oppover | 1,50 % (1,48979 %) |
Depositumskonto Bedrift
| Fra og med kr 1 til kr 2 000 000 | 0,05001 % (nom. 0,05 %) |
| Fra og med kr 2 000 001 | 0,00 % |